Изменение графика торгов NPBFX в связи с переходом на летнее время в 2021 г. в США и в ЕС
Уважаемые клиенты! Компания NPBFX уведомляет об изменениях в расписании торгов в связи с переходом на летнее время в США в воскресенье, 14 марта 2021, и в ЕС в воскресенье, 28 марта 2021.
Расписание торгов с 15 марта 2021:
Символы | Открытие торгов | Закрытие торгов | Перерыв, ежедневно |
---|---|---|---|
FOREX (валюта) и Cryptocurrencies (криптовалюты) | воскресенье 22:00 GMT | пятница 20:55 GMT | — |
XAUUSD, XAGUSD (золото и серебро) | воскресенье 22:00 GMT | пятница 20:55 GMT | 21:00 — 22:00 GMT |
XBRUSD (нефть Brent) | понедельник 00:00 GMT | пятница 20:55 GMT | 21:00 — 00:00 GMT |
XTIUSD, XNGUSD (нефть WTI, природный газ) | воскресенье 22:00 GMT | пятница 20:55 GMT | 21:00 — 22:00 GMT |
Индексы ASX200, CAC40, FTSE100, DJI30, NASDAQ100, NIKKEI225, S&P500, STOXX50 |
воскресенье 22:00 GMT | пятница 20:55 GMT | 21:00 — 22:00 GMT |
Индекс DAX30 | понедельник 00:30 GMT | пятница 20:55 GMT | 21:00 — 00:30 GMT |
Индекс HSI50 | понедельник 01:15 GMT | пятница 18:45 GMT | 18:45 — 01:15 GMT |
Индекс IBEX35 | понедельник 07:00 GMT | пятница 19:00 GMT | 19:00 — 07:00 GMT |
Акции и ETF | понедельник 13:30 GMT | пятница 20:00 GMT | 20:00 — 13:30 GMT |
Расписание торгов с 29 марта 2021:
Символы | Открытие торгов | Закрытие торгов | Перерыв, ежедневно |
---|---|---|---|
FOREX (валюта) и Cryptocurrencies (криптовалюты) | воскресенье 22:00 GMT | пятница 20:55 GMT | — |
XAUUSD, XAGUSD (золото и серебро) | воскресенье 22:00 GMT | пятница 20:55 GMT | 21:00 — 22:00 GMT |
XBRUSD (нефть Brent) | понедельник 00:00 GMT | пятница 20:55 GMT | 21:00 — 00:00 GMT |
XTIUSD, XNGUSD (нефть WTI, природный газ) | воскресенье 22:00 GMT | пятница 20:55 GMT | 21:00 — 22:00 GMT |
Индексы ASX200, CAC40, FTSE100, DJI30, NASDAQ100, NIKKEI225, S&P500, STOXX50 |
воскресенье 22:00 GMT | пятница 20:55 GMT | 21:00 — 22:00 GMT |
Индекс DAX30 | понедельник 00:30 GMT | пятница 20:00 GMT | 20:00 — 00:30 GMT |
Индекс HSI50 | понедельник 01:15 GMT | пятница 18:45 GMT | 18:45 — 01:15 GMT |
Индекс IBEX35 | понедельник 06:00 GMT | пятница 18:00 GMT | 18:00 — 06:00 GMT |
Акции и ETF | понедельник 13:30 GMT | пятница 20:00 GMT | 20:00 — 13:30 GMT |
Просим Вас учитывать данную информацию при принятии торговых решений.